電話:18995973253
品質專用車 客戶每一次質量的保證
比亞迪T8純電動壓縮車
優(yōu)惠活動:3千 - 3萬
整車基本參數(shù)表:
公告型號 | CL5181ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車 | 外形尺寸 | 8780,8980,9180x2530x3235 |
底盤型號 | BYD1180D8HBEVD1 | 上裝容積 | 12方 |
總質量 | 18000KG | 上裝電動機額定功率 | 50KW |
整備質量 | 12930KG | 上裝每小時消耗電量 | 40KWH |
軸距 | 4500MM | 建議充電樁功率 | 120KW |
輪胎 | 295/80R22.5 | 充電時間(建議功率下) | 約2小時 |
軸數(shù) | 2 | 備注:1、動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);2、驅動電機類型:永磁同步電動機,額定功率150kW,峰值功率180kW,生產(chǎn)企業(yè):長沙市比亞迪汽車有限公司;3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;4、電池布置位置:車輛底部;5、可在全國銷售;6、該車安裝垃圾箱、液壓系統(tǒng)等專用裝置,主要用于垃圾的收集和轉運功能 | |
底盤電機**功率 | 180 KW | ||
電池組額定電壓 | 640 | ||
電池電量 | 217 KWH | ||
底盤滿載續(xù)航里程 | 260KM | ||
電池類別 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | ||
電池品牌 | 比亞迪 | ||
燃料種類 | 純電動 | ||
環(huán)保 | |||
免征 |
新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車等。本產(chǎn)品為純電動汽車
新能源純電動汽車簡介:
純電動汽車(Blade Electric Vehicles,BEV)是一種采用單一蓄電池作為儲能動力源的汽車,它利用蓄電池作為儲能動力源,通過電池向電動機提供電能,驅動電動機運轉,從而推動汽車行駛。純電動汽車的可充電電池主要有鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等,這些電池可以提供純電動汽車動力。同時,純電動汽車也通過電池來儲存電能,驅動電機運轉,讓車輛正常行駛。
純電動專用車優(yōu)點:
(1)零排放。純電動汽車使用電能,在行駛中無廢氣排出,不污染環(huán)境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同樣的原油經(jīng)過粗煉, 送**電廠發(fā)電,經(jīng)充入電池,再由電池驅動汽車,其能量利用效率比經(jīng)過精煉變?yōu)槠?,再?jīng)汽油機驅動汽車的要高。
(3)結構簡單。因使用單一的電能源,省去了油箱、發(fā)動機、變速器、冷卻系統(tǒng)和排氣系統(tǒng),相比傳統(tǒng)汽車的內燃汽油發(fā)動機動力系統(tǒng),其結構大為簡化。
(4)噪聲小。在行駛過程中振動及噪聲小,車廂內外十 分安靜。
(5)原料廣。使用的電力可以從多種一次能源獲得,如煤、核能、水力等,解除了人們對石油資源日見枯竭的擔心。
(6)移峰填谷。對于發(fā)電企業(yè)和電力公司來說,電動汽車的電池可在夜間利用電網(wǎng)的廉價"谷電"進行充電,可以 平抑電網(wǎng)的峰谷差,使發(fā)電設備日夜都能充分利用,從而大大提高經(jīng)濟效益。
壓縮垃圾車介紹及性能特點:
**技術:采用國內**技術高強度的U形整體成型桁槽,作為垃圾推板的活動導軌,受壓能力強,抗變形能力好。?
污水分離:采用導流式污水收集裝置,可將填料器與垃圾箱體之間因密封膠條失效而滲漏的污水引流**專用污水收集箱中,有效防止因污水泄漏而造成的二次污染。??
容積更大:垃圾箱體采用弧形設計,美觀,結構性能強,有效容積大。?
高強度鋼板:垃圾箱等主要部件采用上海寶鋼產(chǎn)B480GNQR高強度耐候鋼板制作,整體結構性能突出,抗沖擊性能強。?
液壓密封:填裝器與箱體結合部結構合理,采用液壓鎖緊全密封技術,密封性能好。?
二級自鎖:填料器具有舉升油缸自鎖功能,同時配合安全棒進行二級保護、安全可靠。?
緊急制動:具有全車緊急制動按鈕。?
多重操作:可選裝240L(單桶、雙桶)或360L、660L標準桶提升翻轉機構,也可選裝掛桶、落地式翻斗、擺臂斗機構。具備自動、手動雙套操縱方式,能在駕駛室、車廂中部、車廂后部等多位**垃圾車作業(yè),方便高效。?
底盤基本參數(shù)表:
總質量(kg) | 18000 | 軸距(mm) | 4500 |
整車電量(kwh) | 217 | 電機**功率(kw) | 180 |
整車電壓平臺(V) | 640 | 電機型號 | BYD-3425TZ-XS-A |
**車速(km/h) | 85 | **爬坡度 | 30% |
接近角/離去角(°) | 18/10 | **小轉彎半徑(mm) | 8950 |
**小離地間隙(mm) | 255 | 上裝配電功率(kw) | 額定75kw,峰值90kw |
前后橋承載(t) | 前橋7.5T,后橋16T | 充電時間(h) | 2 |
續(xù)駛里程(工況法km) | 210 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5-18PR |
驅動電機 | 集成橋 | 轉向系統(tǒng) | EHPS(電動液壓助力) |
充電型式 | DC120kw | 方向盤 | 無按鍵四幅方向盤 |
電池型式 | 磷酸鐵鋰電池 | 轉向管柱 | 四向可調 |
駐車型式 | 機械手剎 | 制動型式 | 氣壓 |
駕駛室型式 | 平頭平頂排半 | 制動器 | 前后鼓式 |
駕駛室翻轉型式 | 手動 | 輪胎 | 無內胎子午線輪胎 |
【整車技術參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 335 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5181ZYSBEV型純電動壓縮式垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 4940 | 外形尺寸(mm) | 8780, 8980, 9180X2530X3235 | ||
整備質量(kg) | 12930 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 18/16 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2840 | ||
軸荷(kg) | 6650/11350 | **車速(km/h) | 85 | ||
備注: | 備注:1、選裝后部工作裝置:選裝無上料裝置,整車長8780mm;選裝翻桶裝置,后伸400mm,整車長9180mm;選裝翻桶加氣動蓋裝置,后伸400mm,整車長9180mm;選裝半密封斗裝置,后伸400mm,整車長9180mm;選裝全密封斗裝置,后伸200mm,整車長8980mm;選裝擺臂裝置,后伸200mm,整車長8980mm;2、隨底盤選裝鋁制輪輞、黑底LOGO;選裝ETC ;選裝限速裝置;3、側面防護裝置材料為5052-H32,與車輛采用螺栓連接;后防護由專用裝置代替,離地高度430mm;4、動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);5、驅動電機類型:永磁同步電動機,額定功率150kW,峰值功率180kW,生產(chǎn)企業(yè):長沙市比亞迪汽車有限公司;6、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;7、電池布置位置:車輛底部;8、可在全國銷售;9、該車安裝垃圾箱、液壓系統(tǒng)等專用裝置,主要用于垃圾的收集和轉運功能 | ||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | BYD1180D8HBEVD1 | 底盤名稱 |
| ||
**名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 4500 | ||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2 | 前輪距(mm) | 2070 | ||
燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1870 | ||
排放依據(jù)標準 |
| ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
BYD-3425TZ-XS-A |
| - | 180 |